문구야놀자 창업 비용에 대해 알려드립니다.
업종변경 시 별도 문의(현장상황에 따라 업계 최저비용으로 진행)
항목 | 금액 (단위: 만원 / vat별도) |
내용 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
초기고정비 | 초기 가맹비 | 400 | - 가맹 계약 후 1회 납입 (소멸) | - | |||
계약 이행 보증금 | 300 | - 계약 종료 시 환급 | - | ||||
로열티 및 운영 관리비 | 20 | - 가맹 계약 후 월 납입 | 본사 제공 | ||||
키오스크 사용료 | 10 | - 가맹 계약 후 월 납입 | 본사 제공 | ||||
무인 키오스크 | 450 | - 무인 가맹점용 키오스크 구매 | 본사 제공 | ||||
교육비 | 100 | -오픈 전 운영 관련 교육 진행 | 1회 납부 | ||||
출장비 | 200 | -오픈 초기 세팅 지원 | 1회 납부 | ||||
인테리어 | 내부 / 외부 공사 | 1,300 | - 창고, 레일등, 내/외부 전기, 출입문 힌지 - 천정, 벽면 페인트 도장 등 - 점포 면적에 따라 상이 |
본사 또는 가맹점주 직접 가능 (냉난방, 철거비용 등은 별도) |
|||
간판, 어닝, 외부 시트지 | 400 | - 점포 면적에 따라 상이 | 본사 또는 가맹점주 직접 가능 |
||||
상품 진열 선반 | 600 | - 점포 면적에 따라 상이 | 본사 제공 | ||||
초기 상품 | 완구, 문구, 과자 및 음료 | 1,500 ~ 2,000 | - 초기 물건 선택 및 진열 제공 - 면적 및 진열대 구성에 따라 상이함 |
본사 제공 | |||
기타 | 집기 | 실비 | - 8h CCTV - 스피커 및 모니터 등 |
본사 또는 가맹점주 직접 가능 (선택) |
|||
뽑기 기계 / 동전교환기 | 실비 | - 상담 후 진행 | 본사 제공 |
고정비용 | |
---|---|
가맹비 | ₩4,000,000 |
보증금 | ₩3,000,000 |
키오스크(구매) | ₩4,500,000 |
초도상품 | ₩18,000,000 |
교육비 | ₩1,000,000 |
출장비 | ₩2,000,000 |
합계 | ₩32,500,000 |
인테리어 | |
---|---|
내/외부 | 실비 |
감리비용 | 3.3㎡당 200,000원 (자체 인테리어진행시 발생) |
간판, 어닝 | ₩4,000,000 |
진열선반 | ₩6,000,000 |
합계 | ₩10,000,000 |
기타비용 | |
---|---|
CCTV | 실비 (8ch, 모니터 포함) |
음향시설 | 실비 (블루투스 스피커) |
냉, 난방기 | 실비 |
카운터 장 | 실비 |
합계 | 실비 |
총비용 ₩42,500,000(실비 비용 별도)
※ 위 내용은 예시안으로 실제 계약에 따라 달라질 수 있습니다.
※ 업종변경 시 별도 문의(현장상황에 따라 업계 최저비용으로 진행)